Öztim Teknik, kapsamlı taşıyıcı bant bezleri söz konusu olduğunda küresel bir satıcıdır. Konveyör bantları, uygulama alanına bağlı olarak hafiften ultra ağıra kadar dökme malzeme taşımalı ve bu nedenle özel gereksinimleri karşılamalıdır. Teknolojilerimiz ve uzun yıllara dayanan tecrübemizle sizlere sonsuz seçenekler sunabilir ve ihtiyaç duyulan bez çözümünü sağlayabiliriz.
Ürünlerimiz, tekstil karkaslı konveyör bantlarında takviye malzemesi olarak kullanılan ve bantların en kritik girdilerinden biri olan EP, PP ve EE tipi endüstriyel tekstil üretimini gerçekleştirmekte olup, endüstrinin ihtiyacı olan ürün çeşitliliği ile sektörün hizmetindedir.
Konveyör Bant Bezleri madencilik, endüstriyel ve tarımsal uygulamalarda kullanılmaktadır.
Öztim Teknik, iç ve dış pazardaki tekstil karkaslı konveyor bandı üreten diğer üreticilere ürünleri ile hizmet etmekte olup dünyanın bir çok bölgesine yayılan geniş bir ihracat müşterisi yelpazesine de sahiptir.
Ürünlerimiz
EP Konveyör Kord Bezleri
EP 065’ten EP 630’a kadar piyasada kullanılan her yük değeri için üretimimiz mevcuttur. Standart ürünlerimiz olduğu kadar müşteri ihtiyaçlarına özel tasarımlar da yapabilmekteyiz.
Bez Cinsi | Çözgü ipi | Atkı ipi | Kopma Kuvveti (kgf/cm) | Kopma Uzaması (%) | Kalınlık (mm) | Gramaj (gr/m2) | Doku Tipi |
EP 080 | 1100 PES | 940 PA 6.6 | 100 / 50 | 19 / 30 | 0,50 | 290 | PLAIN |
EP 100 | 1100 PES | 1400 PA 6.6 | 125 / 65 | 19 / 30 | 0,55 | 350 | PLAIN |
EP 125 | 2200 PES | 1400 PA 6.6 | 165 / 65 | 19 / 30 | 0,70 | 435 | PLAIN |
EP 160 | 3300 PES | 2800 PA 6.6 | 205 / 85 | 20 / 30 | 0,90 | 570 | PLAIN |
EP 200 | 4400 PES | 4200 PA 6.6 | 250 / 100 | 20 / 30 | 1,05 | 700 | PLAIN |
EP 250 | 6600 PES | 4200 PA 6.6 | 300 / 100 | 20 / 30 | 1,20 | 900 | PLAIN |
EP 315 | 6600 PES | 4200 PA 6.6 | 395 / 100 | 20 / 30 | 1,40 | 1050 | OXFORD 2/1 |
EP 400 | 6600 PES | 4200 PA 6.6 | 510 / 100 | 20 / 33 | 1,90 | 1300 | OXFORD 3/1 |
EE Konveyör Kord Bezleri
EE 065’ten EE 630’a kadar piyasada kullanılan her yük değeri için üretimimiz mevcuttur. Standart ürünlerimiz olduğu kadar müşteri ihtiyaçlarına özel tasarımlar da yapabilmekteyiz.
Bez Cinsi | Çözgü ipi | Atkı ipi | Kopma Kuvveti (kgf/cm) | Kopma Uzaması (%) | Kalınlık (mm) | Gramaj (gr/m2) | Doku Tipi |
EE 080 | 1100 PES | 940 PA 6.6 | 100 / 50 | 19 / 30 | 0,50 | 290 | PLAIN |
EE 100 | 1100 PES | 1400 PA 6.6 | 125 / 65 | 19 / 30 | 0,55 | 350 | PLAIN |
EE 125 | 2200 PES | 1400 PA 6.6 | 165 / 65 | 19 / 30 | 0,70 | 435 | PLAIN |
EE 160 | 3300 PES | 2800 PA 6.6 | 205 / 85 | 20 / 30 | 0,90 | 570 | PLAIN |
EE 200 | 4400 PES | 4200 PA 6.6 | 250 / 100 | 20 / 30 | 1,05 | 700 | PLAIN |
EE 250 | 6600 PES | 4200 PA 6.6 | 300 / 100 | 20 / 30 | 1,20 | 900 | PLAIN |
EE 315 | 6600 PES | 4200 PA 6.6 | 395 / 100 | 20 / 30 | 1,40 | 1050 | OXFORD 2/1 |
EE 400 | 6600 PES | 4200 PA 6.6 | 510 / 100 | 20 / 33 | 1,90 | 1300 | OXFORD 3/1 |
Membran (Diyafram) Bezleri
9×9 Membran, 11×11 Membran ve 13,5 x 13,5 Membran standart üretimlerimiz olup talebiniz halinde özel tasarımlar da yapabilmekteyiz.
Bez Cinsi | Çözgü ipi | Atkı ipi | Kopma Kuvveti (kgf/cm) | Kopma Uzaması (%) | Kalınlık (mm) | Gramaj (gr/m2) | Doku Tipi |
11 x 11 | 940 PA 6.6 | 940 PA 6.6 | 70 / 70 | 20 / 28 | 0,49 | 245 | PLAIN |
13,5 x 13,5 | 940 PA 6.6 | 940 PA 6.6 | 85 / 85 | 15 / 30 | 0,66 | 325 | PLAIN |
9 x 9 | 1880 PA 6.6 | 1880 PA 6.6 | 130 / 130 | 22 / 35 | 0,90 | 435 | PLAIN |
Liner Bez (Ara Bezi)
Polipropilen esaslı Liner Bez imalatımız mevcut olup, multifilament veya monofilament (misina) iplikler ile üretim yapabilmekteyiz. Talebinize göre, istediğiniz ende ve boyda, kapalı (Tuck-in) kenar üretim yapabilmekteyiz.
Bez Cinsi | Çözgü ipi | Atkı ipi | Kopma Kuvveti (kgf/cm) | Kopma Uzaması (%) | Kalınlık (mm) | Gramaj (gr/m2) | Doku Tipi |
PP LINER-S | 1100 Multi PP | 1100 Multi PP | 90 / 45 | 40 / 20 | 0,70 | 250 | PLAIN |
PP LINER | 1100 Multi PP | 450 Mono PP | 80 / 22 | 40 / 20 | 0,66 | 230 | PLAIN |